All in One multivitamin - 30 tabletta - NIYODO
Szerezhető hűségpontok: | 22 |
Gyártó cikkszám: | 3888250130411 |
Cikkszám: | HMLY-NYD-VITA0002 |
Elérhetőség: | Raktáron |
Várható szállítás: | 2023. október 05. |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Leírás és Paraméterek
Az All in One multivitamin egy egyedülálló multivitamin kombináció, ami a 13 vitamin mellett tartalmaz 9 ásványi anyagot és számos növényi kivonatot is.
A B2-vitamin, a C-vitamin és az E-vitamin, valamint a cink, a mangán, a réz, és a szelén hozzájárulnak a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
Naponta csak 1 tabletta és a vitaminkészletei feltöltésre kerülnek.
Az All in One multivitamin egy egyedülálló multivitamin kombináció, ami a 13 vitamin mellett tartalmaz 9 ásványi anyagot és számos növényi kivonatot is. A B2-vitamin, a C-vitamin és az E-vitamin, valamint a cink, a mangán, a réz, és a szelén hozzájárulnak a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. Naponta csak 1 tabletta és a vitaminkészletei feltöltésre kerülnek.
All in One multivitamin - 30 tabletta - NIYODO
Napi adag 1 db tabletta
1 havi adag (30 tabletta)
Napi adag tartalmaz | |||
A-vitamin | 1500µgRE - 5000NE | *NRV 215% | |
B1-vitamin | 4,2mg | *NRV 383% | |
B2-vitamin | 4,6mg | *NRV 329% | |
Niacinamid | 16mg | *NRV 100% | |
Pantoténsav | 10mg | *NRV 168% | |
B6-vitamin | 4,6mg | *NRV 329% | |
Biotin | 54µg | *NRV 108% | |
Folát | 400µg | *NRV 200% | |
B12-vitamin | 21,6µg | *NRV 1048% | |
C-Vitamin | 180mg | *NRV 225% | |
D3-vitamin | 800NE-20µg | *NRV 400% | |
E-vitamin | 25NE-16,73mgTE | *NRV 153% | |
K2-vitamin (Mk-7) | 25µg | *NRV 33% | |
Cink | 11mg | *NRV 112% | |
Jód | 150µg | *NRV 100% | |
Kalcium | 145mg | *NRV 18% | |
Króm | 35µg | *NRV 88% | |
Magnézium | 75mg | *NRV 20% | |
Mangán | 5,5mg | *NRV 275% | |
Réz | 900µg | *NRV 90% | |
Szelén | 55µg | *NRV 100% | |
Vas | 6mg | *NRV 43% | |
Lutein | 1mg | *NRV **% | |
Likopin | 600µg | *NRV **% | |
Klorofillin réz komplex | 6mg | *NRV **% | |
Mezei kakukkfű kivonat | 2mg | *NRV **% | |
Borsmenta kivonat | 2mg | *NRV **% | |
Citromfű kivonat | 2mg | *NRV **% | |
Rozmaring kivonat | 1mg | *NRV **% |
*NRV%: referencia beviteli érték felnőttek számára
**%: napi szükséglet nincs meghatározva
Amire az egészséges élethez szükséged lehet, hogy jól érzed magad!