Anabolic Whey fehérje - 1000g - csokoládé - GymBeam
Szerezhető hűségpontok: | 0 |
Gyártó cikkszám: | 8588007275277 |
Cikkszám: | HMLY-28683-4-1000g-chocolate |
Elérhetőség: | Raktáron |
Várható szállítás: | 2023. október 05. |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Leírás és Paraméterek
Az Anabolic Whey egy tejsavó fehérje, mely magas biológiai értékekkel és 50 %-os fehérjetartalommal rendelkezik.
Könnyen emészthető, kiváló aminosav profillal és magas BCAA tartalommal rendelkezik.
Ezenkívül még kreatin monohidráttal van kiegészítve, mely segít növelni a teljesítményt, az erőt és a tömeget.
Összetevők
Csokoládé ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, emulgeálószer (napraforgó lecitin), kakaópor, aroma, édesítőszer (szukralóz).
Csoki-kókusz ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, emulgeálószer (napraforgó lecitin), kakaópor, aroma, édesítőszer (szukralóz).
Csoki-mogyoró ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, emulgeálószer (napraforgó lecitin), kakaópor, aroma, édesítőszer (szukralóz).
Csoki-sztévia ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, emulgeálószer (napraforgó lecitin), kakaópor, aroma, édesítőszer (szteviol-glikozidok).
Eper ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, emulgeálószer (napraforgó lecitin), aroma, édesítőszer (szukralóz).
Eper-sztévia ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, emulgeálószer (napraforgó lecitin), aroma, édesítőszer (szteviol-glikozidok), színezék (kurkumin).
Pisztácia ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, emulgeálószer (napraforgó lecitin), aroma, édesítőszer (szukralóz), színezék (klorofill, spirulina).
Vanília-sztévia ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, emulgeálószer (napraforgó lecitin), aroma, édesítőszer (szteviol-glikozidok), színezék (kurkumin).
Banán ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, aroma, édesítőszer (szukralóz), színezék (kurkumin).
Vanília ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, aroma, édesítőszer (szukralóz), színezék (kurkumin).
Fehér csoki ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, fehér csokoládé darabok (szacharóz, kakaóvaj, zsíros tejpor, tejsavópor, laktóz, szójalecitin, természetes vanília aroma), aroma, édesítőszer (szukralóz).
Ízesítetlen: Tejsavófehérje koncentrátum, emulgeálószer (napraforgó lecitin).
Fehér csoki-málna ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, emulgeálószer (napraforgó lecitin), sovány tejpor, aroma, inulin (cikóriából), édesítőszer (szukralóz), vaníliakristály.
Karamell ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, emulgeálószer (napraforgó lecitin), sovány tejpor, aroma, inulin (cikóriából), édesítőszer (szukralóz), színezék (karamell), vaníliakristály.
Mogyoróvaj ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, emulgeálószer (napraforgó lecitin), sovány tejpor, aroma, inulin (cikóriából), édesítőszer (szukralóz), vaníliakristály.
Cookies & Cream ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, emulgeálószer (napraforgó lecitin), sovány tejpor, aroma, édesítőszer (szukralóz).
Csoki-meggy ízesítés: Tejsavófehérje koncentrátum, emulgeálószer (napraforgó lecitin), sovány tejpor, zsírmentes kakaópor (6%), aroma, inulin (cikóriából), édesítőszer (szukralóz), vaníliakristály
Tápérték táblázat
Tápértékek (csokoládé, csoki-kókusz, csoki-mogyoró, csoki-sztévia, eper, pisztácia, vanília-sztévia ízesítések) | 100 g | 30 g (1 adag) | *RBÉ 30 g-ban |
---|---|---|---|
Energia | 1548 kJ/ 370 kcal | 464 kJ/ 111 kcal | 5,5 % |
Zsír | 5,6 g | 1,7 g | 2,4 % |
- ebből telített zsírsavak | 3,7 g | 1,1 g | 5,5 % |
Szénhidrát | 6 g | 1,8 g | 0,7 % |
- ebből cukrok | 4,5 g | 1,4 g | 1,6 % |
Fehérje | 74 g | 22,2 g | 44,4 % |
Só | 0,49 g | 0,15 g | 2,5 % |
Tápértékek (vanília) | 100 g | 25 g (1 adag) | *RI na 25 g |
---|---|---|---|
Energia | 1626 kJ/ 384 kcal | 407 kJ/ 96 kcal | 4,8 % |
Zsír | 5,9 g | 1,5 g | 2,1 % |
- ebből telített zsírsavak | 3,5 g | 0,9 g | 4,5 % |
Szénhidrát | 6,9 g | 1,7 g | 0,7 % |
- ebből cukrok | 6,7 g | 1,7 g | 1,9 % |
Fehérje | 76 g | 19 g | 38 % |
Só | 0,36 g | 0,09 g | 1,5 % |
Tápértékek (banán) | 100 g | 25 g (1 adag) | *RI na 25 g |
---|---|---|---|
Energia | 1640 kJ/ 388 kcal | 410 kJ/ 97 kcal | 4,9 % |
Zsír | 5,9 g | 1,5 g | 2,1 % |
- ebből telített zsírsavak | 3,5 g | 0,9 g | 4,5 % |
Szénhidrát | 7,5 g | 1,9 g | 0,7 % |
- ebből cukrok | 6,7 g | 1,7 g | 1,9 % |
Fehérje | 76 g | 19 g | 38 % |
Só | 0,42 g | 0,11 g | 1,8 % |
Tápértékek (fehér csokoládé) | 100 g | 25 g (1 adag) | *RI na 25 g |
---|---|---|---|
Energia | 1590 kJ/ 376 kcal | 398 kJ/ 94 kcal | 4,7 % |
Zsír | 5,7 g | 1,4 g | 2 % |
- ebből telített zsírsavak | 3,3 g | 0,8 g | 4 % |
Szénhidrát | 8,3 g | 2,5 g | 1 % |
- ebből cukrok | 8,3 g | 2,1 g | 2,3 % |
Fehérje | 73 g | 18 g | 36 % |
Só | 0,38 g | 0,10 g | 1,8 % |
Tápértékek (eper-sztévia) | 100 g | 30 g (1 adag) | *RBÉ 30 g-ban |
---|---|---|---|
Energia | 1540kJ/ 369 kcal | 462 kJ/ 110 kcal | 5,7 % |
Zsír | 5,3 g | 1,6 g | 2,4 % |
- ebből telített zsírsavak | 3,6 g | 1,1 g | 5,5 % |
Szénhidrát | 5,6 g | 1,7 g | 0,7 % |
- ebből cukrok | 5,6 g | 1,7 g | 1,9 % |
Fehérje | 74,4 g | 22,3 g | 46,4 % |
Só | 0,52 g | 0,16 g | 2,5 % |
Tápértékek (ízesítetlen) | 100 g | 30 g (1 adag) | *RBÉ 30 g-ban |
---|---|---|---|
Energia | 1602 kJ/ 383 kcal | 481 kJ/ 115 kcal | 5,7 % |
Zsír | 5,5 g | 1,7 g | 2,4 % |
- ebből telített zsírsavak | 3,7 g | 1,1 g | 5,5 % |
Szénhidrát | 5,8 g | 1,8 g | 0,7 % |
- ebből cukrok | 5,8 g | 1,8 g | 1,9 % |
Fehérje | 77,4 g | 23,2 g | 46,4 % |
Só | 0,49 g | 0,15 g | 2,5 % |
Tápértékek (fehér csok-málna, karamell, mogyoróvaj) | 100 g | 30 g (1 adag) | *RBÉ 30 g-ban |
---|---|---|---|
Energia | 1659 kJ/ 376 kcal | 478 kJ/ 113 kcal | 6 % |
Zsír | 4,1 g | 1,2 g | 2 % |
- ebből telített zsírsavak | 3,01 g | 0,9 g | 5 % |
Szénhidrát | 6,1 g | 1,8 g | 1 % |
- ebből cukrok | 6 g | 1,8 g | 2 % |
Fehérje | 78 g | 23 g | 46 % |
Só | 0,10 g | 0,03 g | 1 % |
Tápértékek (csoki-meggy) | 100 g | 30 g (1 adag) | *RBÉ 30 g-ban |
---|---|---|---|
Energia | 1612 kJ/ 381 kcal | 184 kJ/ 114 kcal | 6 % |
Zsír | 4,9 g | 1,5 g | 2 % |
- ebből telített zsírsavak | 3,4 g | 1 g | 5 % |
Szénhidrát | 6,5 g | 1,95 g | 1 % |
- ebből cukrok | 6,4 g | 1,92 g | 2 % |
Fehérje | 77 g | 23 g | 46 % |
Só | 0,10 g | 0,03 g | 1 % |
Tápértékek (Cookies & Cream) | 100 g | 30 g (1 adag) | *RBÉ 30 g-ban |
---|---|---|---|
Energia | 1641 kJ/ 387 kcal | 492 kJ/ 116 kcal | 6 % |
Zsír | 4 g | 1,2 g | 1,7 % |
- ebből telített zsírsavak | 2 g | 0,61 g | 3,1 % |
Szénhidrát | 14 g | 4,3 g | 1,7 % |
- ebből cukrok | 7 g | 2,1 g | 2,3 % |
Fehérje | 74 g | 22 g | 44 % |
Só | 0,47 g | 0,14 g | 2,3 % |
A True Whey fehérje aminosavprofilja
Aminosavak | Tartalom %-ban |
---|---|
Alanin | 4,7 |
Arginin | 2,9 |
Aszparaginsav | 11 |
Cisztein | 2,9 |
Glutaminsav | 18,9 |
Glicin | 1,5 |
Hisztidin | 1,8 |
Izoleucin | 4,7 |
Leucin | 10,4 |
Lizin | 9,5 |
Metionin | 2 |
Fenilalanin | 3 |
Prolin | 5,9 |
Szerin | 5,2 |
Threonin | 6,9 |
Triptofán | 1,4 |
Tirozin | 2,6 |
Valin | 4,7 |